整備込み・車検丸々2年付きのお買い得な中古車など盛りだくさん!こだわりの中古車をお探しのあなたへ
軽自動車からスポーツカー、他店で断られた特殊車輌、キャンピングカー、旧車や外車まで全国のオークション会場より探します。
わたし達、クルマ選びのプロにすべてお任せください!
■ご相談窓口(TEL:0955-25-9391)
《AIRオートクラブの延長保証制度》
■中古車ご購入時におすすめ!
長期保証で安心カーライフ♪なが〜く保証で”あんしん“を延長♪
POINT❶ 予想外の出費に備えませんか!?
メーカー保証が切れた場合に備えて!一回につき50万円、通算100万円までの修理を保証!
POINT❷ ニーズに合わせた2つのプラン
スタンダードプラン保証対象部品 約125部位
プレミアムプラン保証対象部品 約260部位
POINT❸ メーカー保証に準じた安心の延長保証
車齢最長15年、走行距離15万kmまで加入可能!
POINT❹ 全国の「なが〜く保証」取扱店で保証修理が可能
万が一遠方へお引越しされた場合でも、お近くの取扱店でのサービスが可能です。
❇︎詳しくは店頭にてお尋ねください。
詳しい保証について
ご注意事項
価格 | 190.5万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和6年8月 |
車検 | 令和9年8月28日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 210.6万円 |
---|---|
車体色 | ベージュ×ブラック |
初年度登録 | 令和6年6月 |
車検 | 令和9年6月26日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 167.9万円 |
---|---|
車体色 | 水色 |
初年度登録 | 令和6年6月 |
車検 | 令和9年6月26日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 187万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和5年12月 |
車検 | 令和8年12月24日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 231.5万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 令和6年8月 |
車検 | 令和9年8月27日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 151.8万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 令和6年7月 |
車検 | 令和8年7月28日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 108万円 |
---|---|
車体色 | マルーン |
初年度登録 | 令和5年2月 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 3,147キロ |
ポイント | 純正ステレオ・キーレス・電動格納ドアミラー・アイドリングストップ |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | マルーン |
初年度登録 | 平成24年3月 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 74,700キロ |
ポイント | 純正ステレオ・キーレス・電動格納ドアミラー・アイドリングストップ |
NEW! 2024/09/30更新
価格 | 84万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 平成27年9月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 69,650キロ |
ポイント | ワンオーナー・ETC・ナビ・TV・バックカメラ・スマートキー2個 |
2024/08/30更新
価格 | 139万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和3年3月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 10,500キロ |
ポイント | 純正ナビ・バックモニター・ホンダセンシング・TV・ETC |
2024/08/30更新
価格 | 108万円 |
---|---|
車体色 | 青色 |
初年度登録 | 令和4年1月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 27,300キロ |
ポイント | 社外アルミ付き・USB・ケンウッドCD・メッキグリル・バイザー付き・切替式4WD |
2024/08/30更新
価格 | 139万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 令和3年8月 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 36,000キロ |
ポイント | ワンオーナー車・ナビ付き・助手席側パワースライドドア・フロントドラレコ・ETC |
2024/08/30更新
価格 | 128万円 |
---|---|
車体色 | 銀色 |
初年度登録 | 令和3年6月 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 50,280キロ |
ポイント | 助手席側パワースライドドア・スマートキー・両側シートヒーター |
2024/08/30更新
価格 | 78万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 平成25年9月 |
車検 | 令和8年10月 |
走行距離 | 85,000キロ |
ポイント | 純正ナビ・純正エアロ・バックカメラ・ETC |
2024/07/08更新
価格 | 143万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和5年10月 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | ASK |
ポイント | ASK/未使用車 |
2024/07/08更新
価格 | 58万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 平成25年12月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 42,000キロ |
ポイント | ワンオーナー車・低燃費車・CDラジオ・アルミホイール・ABS |
2024/06/03更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | 銀 |
初年度登録 | 平成20年12月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 42,900キロ |
ポイント | 純正ワイヤレスキー・純正モニターバックカメラ付き |
2024/04/30更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | 青 |
初年度登録 | 平成18年12月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 160,000キロ |
ポイント | スマートキー・純正シートカバー |
2024/04/30更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | 白 |
初年度登録 | 平成22年9月 |
車検 | 令和7年9月まで |
走行距離 | 122,168キロ |
ポイント | ETC・ドライブレコーダー |
2024/04/30更新
価格 | 48万円 |
---|---|
車体色 | 水色 |
初年度登録 | 平成18年3月 |
車検 | 令和7年11月まで |
走行距離 | 112,190キロ |
ポイント | 純正ナビ・社外CDチューナー・キーレス・基本装備(SRSエアバッグ・AC・PS・PW) |
2024/03/15更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | 黒 |
初年度登録 | 平成21年7月 |
車検 | 令和6年8月まで |
走行距離 | 78,462キロ |
ポイント | ワイヤレスキー・純正オーディオ・バックカメラ付き |
2024/03/15更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | 白 |
初年度登録 | 平成21年4月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 67,242キロ |
ポイント | キーレス・ベンチシート・CD・基本装備(SRSエアバッグ・AC・PS・PW) |
2024/03/15更新
価格 | 187万円 |
---|---|
車体色 | 白 |
初年度登録 | 令和5年12月 |
車検 | 令和8年12月25日 |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 登録(届出)済未使用車・片側電動スライドドア・クルーズコントロール・レーンキープアシスト・盗難防止装置 |
2024/02/02更新
価格 | 179.8万円 |
---|---|
車体色 | 白×濃青 |
初年度登録 | 令和5年10月 |
車検 | 令和8年10月 |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 登録(届出)済未使用車・両側電動スライドドア・寒冷地仕様・ETC・ドライブレコーダー・レーンキープアシスト・盗難防止装置 |
2024/02/02更新
価格 | 59万円 |
---|---|
車体色 | 銀 |
初年度登録 | 平成25年5月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 95,500キロ |
ポイント | ナビ付き・バックモニターカメラ・ETC |
2024/02/02更新
価格 | 94万円 |
---|---|
車体色 | 銀 |
初年度登録 | 平成28年12月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 55,800キロ |
ポイント | パワースライドドア・スマートキー・プッシュスタート |
2024/02/02更新
価格 | 196万円 |
---|---|
車体色 | 黒 |
初年度登録 | 令和5年12月 |
車検 | 令和8年12月25日 |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 登録(届出)済未使用車・両側電動スライドドア・ドライブレコーダー・ディスプレイオーディオ・盗難防止装置・アルミホイール |
2024/02/02更新
価格 | 55万円 |
---|---|
車体色 | ピンク |
初年度登録 | 平成24年3月 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 45,500キロ |
ポイント | 社外カロッツェリアナビ・オートエアコン・オートライト・コーナーアシスタントポール標準装備(AC・PS・PW・SRSエアバッグ・ABS) |
備考 | 室内外装、共に綺麗な“ワンオーナー車“年式の割に走行距離もまだ少なく、車検も丸々2年付いて全部コミコミ!お買い得な一台となってます。 |
2023/06/26更新
価格 | 69万円 |
---|---|
車体色 | グレー |
初年度登録 | 平成24年4月 |
車検 | 車検2年付き |
走行距離 | 128,000キロ |
ポイント | 社外ナビ・純正エアロ・ウインカーミラー付き・助手席側後席電動スライドドア・後席社外モニター・スマートキー・オートライト・オートエアコン・標準装備(AC・PS・PW・SRSエアバッグ・ABS) |
備考 | ホンダの大人気コンパクトミニバン入庫しました!運転席から三列目の席まで移動可能なウォークインスルーが超便利!ハイブリッドモデルなのでお財布に優しい低燃費♪ご家族みんなで、仲間たちと快適移動!室内は年式相応の使用感はありますが、外装は比較的キレイな個体でおすすめです♪ |
2023/05/29更新
価格 | 75万円 |
---|---|
車体色 | ピンク |
初年度登録 | 平成26年4月 |
車検 | 令和5年4月 |
走行距離 | 102,073キロ |
ポイント | ナビ・スマートキー・オートライト・プッシュスタート標準装備(AC・PS・PW・SRSエアバッグ・ABS) |
備考 | 室内外装美車!かなりおすすめです。ビビットカラーのラパンが入庫しました!見た目のかわいさはもちろん!新品同樣、ベージュ×ワインの純正シートカバー付きで室内もおしゃれ♪リアには「ショコラ」を表すチョコレートのプレートが更に可愛くとても満足度の高い、愛着もって乗って頂けるような一台が入りました! |
2023/03/31更新
価格 | 59万円 |
---|---|
車体色 | ダークブラウン |
初年度登録 | 平成24年1月 |
車検 | 令和6年7月まで |
走行距離 | 100,000キロ |
ポイント | 基本装備(PS・PW・AAC・SRSエアバッグ)・オートエアコン・CDデッキ・フォグランプ・ウインカーミラー付き |
備考 | ブラウンの内装が可愛いモコが入りました♪走行走ってますが、まだまだ現役!シートのヤレ感もなく便利なオートエアコン装備車で新卒の方のエントリーモデルとしても使い勝手の良い一台です♪ |
2022/11/4更新