整備込み・車検丸々2年付きのお買い得な中古車など盛りだくさん!こだわりの中古車をお探しのあなたへ
軽自動車からスポーツカー、他店で断られた特殊車輌、キャンピングカー、旧車や外車まで全国のオークション会場より探します。
わたし達、クルマ選びのプロにすべてお任せください!
■ご相談窓口(TEL:0955-25-9391)
《AIRオートクラブの延長保証制度》
■中古車ご購入時におすすめ!
長期保証で安心カーライフ♪なが〜く保証で”あんしん“を延長♪
POINT❶ 予想外の出費に備えませんか!?
メーカー保証が切れた場合に備えて!一回につき50万円、通算100万円までの修理を保証!
POINT❷ ニーズに合わせた2つのプラン
スタンダードプラン保証対象部品 約125部位
プレミアムプラン保証対象部品 約260部位
POINT❸ メーカー保証に準じた安心の延長保証
車齢最長15年、走行距離15万kmまで加入可能!
POINT❹ 全国の「なが〜く保証」取扱店で保証修理が可能
万が一遠方へお引越しされた場合でも、お近くの取扱店でのサービスが可能です。
❇︎詳しくは店頭にてお尋ねください。
詳しい保証について
ご注意事項
価格 | 210.6万円 |
---|---|
車体色 | ブルー |
初年度登録 | 平成22年1月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 110,000キロ |
ポイント | 社外ナビ |
NEW! 2024/11/5更新
価格 | 48万円 |
---|---|
車体色 | ブラウン |
初年度登録 | 平成27年12月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 101,890キロ |
ポイント | ドラレコ(前・後)社外ナビ・ETC |
NEW! 2024/11/5更新
価格 | 98万円 |
---|---|
車体色 | イエロー |
初年度登録 | 平成28年8月 |
車検 | 令和7年6月まで |
走行距離 | 66,210キロ |
ポイント | スマートキー・ETC・パワステ・社外オーディオ |
NEW! 2024/11/5更新
価格 | 183万円 |
---|---|
車体色 | ブラック |
初年度登録 | 令和6年6月 |
車検 | 令和8年6月まで |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 9インチスマホ連携ディスプレイ・ゲートプロテクター(ゴム)・ロングバイザー・ラバーマット(CVT車用)・フロントフィルムアンテナ・社外アルミホイル |
NEW! 2024/11/5更新
価格 | 202.5万円 |
---|---|
車体色 | ブラック |
初年度登録 | 令和6年8月 |
車検 | 令和9年8月28日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
NEW! 2024/11/5更新
価格 | 190.5万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和6年8月 |
車検 | 令和9年8月28日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
2024/09/30更新
価格 | 167.9万円 |
---|---|
車体色 | 水色 |
初年度登録 | 令和6年6月 |
車検 | 令和9年6月26日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
2024/09/30更新
価格 | 231.5万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 令和6年8月 |
車検 | 令和9年8月27日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
2024/09/30更新
価格 | 151.8万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 令和6年7月 |
車検 | 令和8年7月28日 |
走行距離 | 0キロ |
ポイント | 登録済みの展示車両、未使用車でお買い得!即納可能です |
2024/09/30更新
価格 | 39万円 |
---|---|
車体色 | マルーン |
初年度登録 | 平成24年3月 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 74,700キロ |
ポイント | 純正ステレオ・キーレス・電動格納ドアミラー・アイドリングストップ |
2024/09/30更新
価格 | 84万円 |
---|---|
車体色 | 黒色 |
初年度登録 | 平成27年9月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 69,650キロ |
ポイント | ワンオーナー・ETC・ナビ・TV・バックカメラ・スマートキー2個 |
2024/08/30更新
価格 | 139万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和3年3月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 10,500キロ |
ポイント | 純正ナビ・バックモニター・ホンダセンシング・TV・ETC |
2024/08/30更新
価格 | 128万円 |
---|---|
車体色 | 銀色 |
初年度登録 | 令和3年6月 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 50,280キロ |
ポイント | 助手席側パワースライドドア・スマートキー・両側シートヒーター |
2024/08/30更新
価格 | 143万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 令和5年10月 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | ASK |
ポイント | ASK/未使用車 |
2024/07/08更新
価格 | 58万円 |
---|---|
車体色 | 白色 |
初年度登録 | 平成25年12月 |
車検 | 車検整備2年付き |
走行距離 | 42,000キロ |
ポイント | ワンオーナー車・低燃費車・CDラジオ・アルミホイール・ABS |
2024/06/03更新
価格 | 187万円 |
---|---|
車体色 | 白 |
初年度登録 | 令和5年12月 |
車検 | 令和8年12月25日 |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 登録(届出)済未使用車・片側電動スライドドア・クルーズコントロール・レーンキープアシスト・盗難防止装置 |
2024/02/02更新
価格 | 94万円 |
---|---|
車体色 | 銀 |
初年度登録 | 平成28年12月 |
車検 | 2年付き |
走行距離 | 55,800キロ |
ポイント | パワースライドドア・スマートキー・プッシュスタート |
2024/02/02更新
価格 | 196万円 |
---|---|
車体色 | 黒 |
初年度登録 | 令和5年12月 |
車検 | 令和8年12月25日 |
走行距離 | 5キロ |
ポイント | 登録(届出)済未使用車・両側電動スライドドア・ドライブレコーダー・ディスプレイオーディオ・盗難防止装置・アルミホイール |
2024/02/02更新
価格 | 69万円 |
---|---|
車体色 | グレー |
初年度登録 | 平成24年4月 |
車検 | 車検2年付き |
走行距離 | 128,000キロ |
ポイント | 社外ナビ・純正エアロ・ウインカーミラー付き・助手席側後席電動スライドドア・後席社外モニター・スマートキー・オートライト・オートエアコン・標準装備(AC・PS・PW・SRSエアバッグ・ABS) |
備考 | ホンダの大人気コンパクトミニバン入庫しました!運転席から三列目の席まで移動可能なウォークインスルーが超便利!ハイブリッドモデルなのでお財布に優しい低燃費♪ご家族みんなで、仲間たちと快適移動!室内は年式相応の使用感はありますが、外装は比較的キレイな個体でおすすめです♪ |
2023/05/29更新